職業賠償責任保険
鍼灸按マッサージ師職業賠償責任保険(H22年10月より1年間)
| 被保険者のタイプ | 施術所面積 | A | B | C | D | E | |
| イ | 職業賠償 +施設管理賠償 | 50平方 メートル 以下 |
12,540円 | 12,030円 | 9,810円 | 7,920円 | 6,920円 |
| 50平方 メートル超 |
(別途計算により算出します) |
||||||
| ロ |
職業賠責のみ | |
10,920円 | 10,920円 | 8,910円 | 7,280円 | 6,380円 |
補償額
| 補償種別 | 契約ランク | A | B | C | D | E | |
| 職業賠償 | 対人 | 1事故 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 保険期間中 | 3億円 | 3億円 | 1億5,000万円 | 9,000万円 | 6,000万円 | ||
| 施設管理賠償 | 対人 | 1名 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
| 1事故 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
| 対物 | 1事故 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |

